Baremes de dressage
Le Meeting des Propriétaires se déroule selon les dispositions générales du règlement de la FFE et les règlements spécifiques de chaque discipline, complétés des éventuels rectificatifs publiés dans la REF et sur www.ffe.com .
Catégorie de cavaliers
| Age | nés en | Catégorie |
|---|---|---|
| 40 ans et plus | 1973 et avant | Major |
| 27 ans et plus | 1986 et avant | Senior |
| 26 ans et moins | 1987 et après | Jeune |
| 22 à 26 ans | 1987 à 1991 | Jeune senior |
| 19 à 21 ans | 1994 -1993 -1992 | Jeune cavalier |
| 18 ans et moins | 1995 et après | Junior |
Aucun sur-classement de catégorie d’âge n’est autorisé.
10 championnats de Dressage
| Championnats | Age des cavaliers | Reprises | Finale | LFC | Qualification cavalier |
|---|---|---|---|---|---|
| Club 2 Senior | Tous | Club 2 GP | Club 2 Libre | Club | 3 |
| Club 2 Jeune | Tous | Club 2 GP | Club 2 Libre | ||
| Club 1 | Tous | Club 1 GP | Club 1 Libre | ||
| Amateur 3 Major | 40 ans et plus | Am 3 imposée B Am3 imposée A | Amateur 3 Libre | Amateur | 2 |
| Amateur 3 Senior | 27 ans et plus | Am 3 Imposée B Am 3 Imposée A | Amateur 3 Libre | ||
| Amateur 3 Jeune | 26 ans et moins | Am 3 Imposée B Am 3 Imposée A | Amateur 3 Libre | ||
| Amateur 2 Senior | 27 ans et plus | Am 2 Imposée A Am 2 Préliminaire | Amateur 2 Libre | ||
| Amateur 2 Jeune | 26 ans et moins | Am 2 Imposée A Am 2 Préliminaire | Amateur 2 Libre | ||
| Amateur 1 | Tous | Am 1 Imposée A Am 1 Préliminaire | Amateur 1 Libre | ||
| Amateur Elite | Tous | Am Elite Imposée A Am Elite Préliminaire | Am Elite Libre |
Déroulement
Amateur :
- 1ère étape = ordre du programme,
- 2ème étape = ordre inverse du programme
- 3ème étape = ordre inverse du classement
Club :
- 1ère étape : ordre du programme
- 2ème étape : ordre inverse du classement
Confirmer sa participation au Commissariat Général.
Le classement final est obtenu par l'addition des 2 reprises en Club ou des 3 reprises en Amateur. En cas d'ex-aequo, c'est le résultat de la reprise Libre qui départagera le classement. En cas de nouvelle égalité, ce sont les notes d'ensemble de la 2ème étape qui départageront le classement.